处理主机 | |
型号:Hydro-Mix HT
| |
品牌:HYDRONIX
| |
产地: 英国 | |
系统 显示和控制处理器 | |
机壳:SUS316:270*D108; 面板,陶瓷(食品安全级别) 内部密封:获FDA认证的O行权 | |
防护等级 | IP67 |
电源 | +15V~+30V DC,4W |
通讯接口 | 2xRS232 或者 1xRS232 1xRS485,USB接口模块 |
环境 | 连续: 0-120℃ 间歇:120-130℃≤ 10 分钟。 常温:0-60℃ |
库存温度 | -30℃至+95℃ |
信号输出: | 2x4-20MA/4-20mA 或 1-10V DC |
模拟信号输入: | 4-20MA(用于高度测量控制启停)均可 |
数字信号输入: | 无源开关节点输入 |
功耗 | 4VA |
辐射标准 | 满足欧洲工业级辐射Z优化标准 |
抗干扰 | 综合抗干扰性能稳定,外界影响波动较小 |
安全指标 | 低电压工作,非防爆安全需求 |
近红外光探测器 | |
数量 | 1个 |
波长 | 940nm-1550nm(可调节和变化) |
工作温度 | -20℃至 +60℃ |
机箱 | 防水工业铸铝盒 |
信号线缆 | RS232 串口线 |
防护 | IP67 |
测量精度 | 0.2%视工况 |
测量重复性 | 0.1%视工况 |